德智体美劳全面发展是新时代人才培养的必然要求,劳动教育是学生素质全面发展的重要环节。为进一步深化全面发展的新型人才培养工作,完善实践教学体系,学校实施《劳动教育》课程。现根据《金沙8888js官方金沙8888js官方本科生<劳动教育I>课程实施方案》,结合年级学生实际情况,制定《劳动教育I》课程实施细则。
一、课程设置
《劳动教育Ⅰ》课程1学分,总学时为16学时,在第三学期期末时录入课程成绩。
二、学分构成与评分细则
1、日常劳动(6学时):包括宿舍卫生清洁和义务劳动等;
2、服务性劳动(10学时):分为校内和校外志愿服务活动两类;
3、要求:志愿服务均需能提供相关志愿服务证明或能在i志愿上进行登记。
表1 《劳动教育I》课程得分明细表
劳动内容 | 内容要求 | 劳动次数 | 所获学时 | 得分 | |
日常劳动(6学时) | 宿舍卫生清洁 | 宿舍未被评为不及格 | 完成每月1次 | 0学时 | 8分 |
公共卫生清洁 | 参与3次及以上可获得6个学时 | 完成3次及以上义务劳动 | 6学时 | 42分 | |
完成2次义务劳动 | 4学时 | 28分 | |||
完成1次义务劳动 | 2学时 | 14分 | |||
服务性劳动(10学时) | 校内服务 | 完成校内外志愿服务分别不低于40小时、总志愿时不低于80小时,完成80小时符合要求的志愿可获得10个学时 | 获得40个及以上志愿时 | 5学时 | 25分 |
不足40个小时 | 0学时 | 0分 | |||
校外服务 | 获得40个及以上志愿时 | 5学时 | 25分 | ||
不足40小时 | 0学时 | 0分 |
注:义务劳动于第二学期起以班级为单位参加,由班长统一安排。
表2 《劳动教育I》课程扣分明细表
项目 | 考核情况 | 扣分 |
1 | 宿舍卫生被评为不及格 | 扣2分/人/次 |
2 | 请假 | 扣5分/次 |
3 | 迟到、早退 | 扣2分/次 |
4 | 无故旷工 | 扣10分/次 |
5 | 未完成所安排的劳动任务 | 扣5分/次 |
6 | 有意损坏劳动工具及破坏公物 | 扣10分/次,并照价赔偿 |
7 | 劳动教育课时累计不足9学时 | 不及格 |
8 | 劳动态度不端正,不服从劳动安排 | 不及格 |
9 | 学院认定的其他不及格情况 | 不及格 |
注:如有其他情况将视严重性进行扣分。
附件:金沙8888js官方金沙8888js官方《劳动教育I》课程安排实施细则.pdf
金沙8888js官方金沙8888js官方
2023年4月10日